গিয়াস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়
Gias Uddin High School

Khardosaptana, Sadar Lalmonirhat

Tabulation Sheet

Class Section Student Group Exam Name Academic Year
Seven A General Annual Exam 2019
Name of Subjects Written MCQ Practical Class Assessment Subject Total Letter Grade GPA
Name: Sabrin Akter, Roll: 1, Merit: 1, Total Marks: 489.00, GPA: 4.21, Grade: A
Bangla 61.00 20.00 0.00 0.00 81.00 A+5.00
English 77.00 0.00 0.00 0.00 77.00 A4.00
Mathematics 59.00 11.00 0.00 0.00 70.00 A4.00
Science 66.00 18.00 0.00 0.00 84.00 A+5.00
Religion & Moral Education 57.00 10.00 0.00 0.00 67.00 A-3.50
Bangladesh & Global Studies 52.00 21.00 0.00 0.00 73.00 A4.00
ICT 20.00 17.00 0.00 0.00 37.00 A4.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 60.00 22.00 46.00 C 2.00
Arts & Craft 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 A+ 5.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 A+ 5.00
Name: Hasna Hena Happy, Roll: 2, Merit: 2, Total Marks: 455.00, GPA: 3.93, Grade: A-
Bangla 50.00 21.00 0.00 0.00 71.00 A4.00
English 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 A+5.00
Mathematics 57.00 10.00 0.00 0.00 67.00 A-3.50
Science 60.00 18.00 0.00 0.00 78.00 A4.00
Religion & Moral Education 50.00 11.00 0.00 0.00 61.00 A-3.50
Bangladesh & Global Studies 42.00 18.00 0.00 0.00 60.00 A-3.50
ICT 22.00 16.00 0.00 0.00 38.00 A4.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 62.00 20.00 44.80 C 2.00
Arts & Craft 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 A+ 5.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 A+ 5.00
Name: Moni Akter, Roll: 3, Merit: 3, Total Marks: 451.00, GPA: 3.86, Grade: A-
Bangla 47.00 19.00 0.00 0.00 66.00 A-3.50
English 74.00 0.00 0.00 0.00 74.00 A4.00
Mathematics 59.00 11.00 0.00 0.00 70.00 A4.00
Science 66.00 20.00 0.00 0.00 86.00 A+5.00
Religion & Moral Education 50.00 10.00 0.00 0.00 60.00 A-3.50
Bangladesh & Global Studies 40.00 18.00 0.00 0.00 58.00 B3.00
ICT 20.00 17.00 0.00 0.00 37.00 A4.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 60.00 22.00 46.00 C 2.00
Arts & Craft 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 A+ 5.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 A+ 5.00
Name: Muntasir Islam, Roll: 4, Merit: 4, Total Marks: 378.00, GPA: 3.29, Grade: B
Bangla 40.00 20.00 0.00 0.00 60.00 A-3.50
English 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 B3.00
Mathematics 40.00 10.00 0.00 0.00 50.00 B3.00
Science 44.00 19.00 0.00 0.00 63.00 A-3.50
Religion & Moral Education 33.00 11.00 0.00 0.00 44.00 C2.00
Bangladesh & Global Studies 49.00 23.00 0.00 0.00 72.00 A4.00
ICT 16.00 23.00 0.00 0.00 39.00 A4.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 56.00 20.00 42.40 C 2.00
Arts & Craft 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 A+ 5.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 A+ 5.00
Name: Mile Akter, Roll: 5, Merit: 9, Total Marks: 320.00, GPA: 2.36, Grade: C
Bangla 43.00 18.00 0.00 0.00 61.00 A-3.50
English 36.00 0.00 0.00 0.00 36.00 D1.00
Mathematics 38.00 10.00 0.00 0.00 48.00 C2.00
Science 43.00 14.00 0.00 0.00 57.00 B3.00
Religion & Moral Education 42.00 10.00 0.00 0.00 52.00 B3.00
Bangladesh & Global Studies 31.00 12.00 0.00 0.00 43.00 C2.00
ICT 12.00 11.00 0.00 0.00 23.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 50.00 20.00 40.00 C 2.00
Arts & Craft 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 A+ 5.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 A+ 5.00
Name: Prianka Devnath, Roll: 6, Merit: 5, Total Marks: 363.00, GPA: 2.86, Grade: C
Bangla 41.00 19.00 0.00 0.00 60.00 A-3.50
English 47.00 0.00 0.00 0.00 47.00 C2.00
Mathematics 35.00 10.00 0.00 0.00 45.00 C2.00
Science 48.00 20.00 0.00 0.00 68.00 A-3.50
Religion & Moral Education 53.00 19.00 0.00 0.00 72.00 A4.00
Bangladesh & Global Studies 31.00 13.00 0.00 0.00 44.00 C2.00
ICT 15.00 12.00 0.00 0.00 27.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 50.00 20.00 40.00 C 2.00
Arts & Craft 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 A+ 5.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 A+ 5.00
Name: Arfi Akter Rinki, Roll: 8, Merit: 8, Total Marks: 307.00, GPA: 2.43, Grade: C
Bangla 31.00 10.00 0.00 0.00 41.00 C2.00
English 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 C2.00
Mathematics 21.00 12.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Science 47.00 13.00 0.00 0.00 60.00 A-3.50
Religion & Moral Education 40.00 10.00 0.00 0.00 50.00 B3.00
Bangladesh & Global Studies 44.00 19.00 0.00 0.00 63.00 A-3.50
ICT 10.00 10.00 0.00 0.00 20.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 40.00 20.00 36.00 D 1.00
Arts & Craft 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Name: Lisha Moni, Roll: 9, Merit: 6, Total Marks: 332.00, GPA: 2.79, Grade: C
Bangla 42.00 20.00 0.00 0.00 62.00 A-3.50
English 44.00 0.00 0.00 0.00 44.00 C2.00
Mathematics 23.00 10.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Science 47.00 13.00 0.00 0.00 60.00 A-3.50
Religion & Moral Education 41.00 12.00 0.00 0.00 53.00 B3.00
Bangladesh & Global Studies 34.00 16.00 0.00 0.00 50.00 B3.00
ICT 14.00 16.00 0.00 0.00 30.00 A-3.50
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 56.00 20.00 42.40 C 2.00
Arts & Craft 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 A+ 5.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00 A 4.00
Name: Srabonti Devnath, Roll: 10, Merit: 7, Total Marks: 349.00, GPA: 2.64, Grade: C
Bangla 40.00 15.00 0.00 0.00 55.00 B3.00
English 42.00 0.00 0.00 0.00 42.00 C2.00
Mathematics 33.00 10.00 0.00 0.00 43.00 C2.00
Science 51.00 14.00 0.00 0.00 65.00 A-3.50
Religion & Moral Education 55.00 19.00 0.00 0.00 74.00 A4.00
Bangladesh & Global Studies 34.00 12.00 0.00 0.00 46.00 C2.00
ICT 15.00 9.00 0.00 0.00 24.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 50.00 20.00 40.00 C 2.00
Arts & Craft 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 A+ 5.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00 A 4.00
Name: Asia Akter, Roll: 11, Merit: 16, Total Marks: 254.00, GPA: 1.71, Grade: D
Bangla 19.00 17.00 0.00 0.00 36.00 D1.00
English 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Mathematics 23.00 10.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Science 35.00 15.00 0.00 0.00 50.00 B3.00
Religion & Moral Education 25.00 10.00 0.00 0.00 35.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 27.00 15.00 0.00 0.00 42.00 C2.00
ICT 13.00 12.00 0.00 0.00 25.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 46.00 20.00 38.40 D 1.00
Arts & Craft 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Name: Kohinur Akter, Roll: 12, Merit: 0, Total Marks: 251.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 23.00 11.00 0.00 0.00 34.00 D1.00
English 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 F0.00
Mathematics 25.00 16.00 0.00 0.00 41.00 C2.00
Science 28.00 14.00 0.00 0.00 42.00 C2.00
Religion & Moral Education 34.00 10.00 0.00 0.00 44.00 C2.00
Bangladesh & Global Studies 28.00 13.00 0.00 0.00 41.00 C2.00
ICT 11.00 14.00 0.00 0.00 25.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 40.00 20.00 36.00 D 1.00
Arts & Craft 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Name: Shathi Akter, Roll: 13, Merit: 0, Total Marks: 0.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F0.00
English 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F0.00
Mathematics 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F0.00
Science 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F0.00
Religion & Moral Education 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F0.00
Bangladesh & Global Studies 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F0.00
ICT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F0.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F 0.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F 0.00
Name: Moimuna Akter, Roll: 14, Merit: 10, Total Marks: 301.00, GPA: 2.21, Grade: C
Bangla 32.00 18.00 0.00 0.00 50.00 B3.00
English 36.00 0.00 0.00 0.00 36.00 D1.00
Mathematics 21.00 12.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Science 49.00 23.00 0.00 0.00 72.00 A4.00
Religion & Moral Education 23.00 10.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 29.00 15.00 0.00 0.00 44.00 C2.00
ICT 18.00 15.00 0.00 0.00 33.00 A-3.50
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 42.00 20.00 36.80 D 1.00
Arts & Craft 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 A- 3.50
Name: Hamida Akter, Roll: 15, Merit: 0, Total Marks: 260.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 33.00 15.00 0.00 0.00 48.00 C2.00
English 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Mathematics 12.00 5.00 0.00 0.00 17.00 F0.00
Science 42.00 12.00 0.00 0.00 54.00 B3.00
Religion & Moral Education 26.00 7.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 29.00 22.00 0.00 0.00 51.00 B3.00
ICT 13.00 11.00 0.00 0.00 24.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 40.00 18.00 34.00 D 1.00
Arts & Craft 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Name: Kakoli Rani, Roll: 16, Merit: 12, Total Marks: 282.00, GPA: 2.07, Grade: C
Bangla 26.00 15.00 0.00 0.00 41.00 C2.00
English 34.00 0.00 0.00 0.00 34.00 D1.00
Mathematics 25.00 10.00 0.00 0.00 35.00 D1.00
Science 35.00 15.00 0.00 0.00 50.00 B3.00
Religion & Moral Education 40.00 21.00 0.00 0.00 61.00 A-3.50
Bangladesh & Global Studies 29.00 11.00 0.00 0.00 40.00 C2.00
ICT 11.00 10.00 0.00 0.00 21.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 38.00 18.00 33.20 D 1.00
Arts & Craft 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 A- 3.50
Name: Risalatul Ria, Roll: 17, Merit: 19, Total Marks: 243.00, GPA: 1.43, Grade: D
Bangla 26.00 10.00 0.00 0.00 36.00 D1.00
English 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Mathematics 26.00 10.00 0.00 0.00 36.00 D1.00
Science 28.00 15.00 0.00 0.00 43.00 C2.00
Religion & Moral Education 25.00 8.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 29.00 11.00 0.00 0.00 40.00 C2.00
ICT 10.00 12.00 0.00 0.00 22.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 30.00 18.00 30.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00 A 4.00
Name: Nirjoy Dewan Rifat, Roll: 18, Merit: 0, Total Marks: 164.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 22.00 11.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
English 17.00 0.00 0.00 0.00 17.00 F0.00
Mathematics 13.00 6.00 0.00 0.00 19.00 F0.00
Science 9.00 9.00 0.00 0.00 18.00 F0.00
Religion & Moral Education 13.00 10.00 0.00 0.00 23.00 F0.00
Bangladesh & Global Studies 20.00 13.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
ICT 8.00 13.00 0.00 0.00 21.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 18.00 18.00 25.20 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00 A 4.00
Name: Gourango Babu, Roll: 19, Merit: 0, Total Marks: 236.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 8.00 15.00 0.00 0.00 23.00 F0.00
English 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Mathematics 20.00 13.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Science 23.00 17.00 0.00 0.00 40.00 C2.00
Religion & Moral Education 29.00 12.00 0.00 0.00 41.00 C2.00
Bangladesh & Global Studies 25.00 20.00 0.00 0.00 45.00 C2.00
ICT 11.00 10.00 0.00 0.00 21.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 20.00 18.00 26.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Name: Nur Alam, Roll: 20, Merit: 20, Total Marks: 240.00, GPA: 1.29, Grade: D
Bangla 16.00 17.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
English 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Mathematics 19.00 14.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Science 32.00 16.00 0.00 0.00 48.00 C2.00
Religion & Moral Education 20.00 13.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 18.00 20.00 0.00 0.00 38.00 D1.00
ICT 13.00 9.00 0.00 0.00 22.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 42.00 20.00 36.80 D 1.00
Arts & Craft 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 A+ 5.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 A+ 5.00
Name: Sarmin Akter, Roll: 21, Merit: 0, Total Marks: 245.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 23.00 15.00 0.00 0.00 38.00 D1.00
English 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00 F0.00
Mathematics 23.00 10.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Science 33.00 14.00 0.00 0.00 47.00 C2.00
Religion & Moral Education 25.00 10.00 0.00 0.00 35.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 26.00 15.00 0.00 0.00 41.00 C2.00
ICT 15.00 13.00 0.00 0.00 28.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 38.00 20.00 35.20 D 1.00
Arts & Craft 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 A- 3.50
Name: Shahadat Hossain, Roll: 22, Merit: 0, Total Marks: 237.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 21.00 13.00 0.00 0.00 34.00 D1.00
English 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 F0.00
Mathematics 16.00 10.00 0.00 0.00 26.00 F0.00
Science 32.00 20.00 0.00 0.00 52.00 B3.00
Religion & Moral Education 29.00 7.00 0.00 0.00 36.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 25.00 18.00 0.00 0.00 43.00 C2.00
ICT 10.00 12.00 0.00 0.00 22.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 40.00 20.00 36.00 D 1.00
Arts & Craft 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 33.00 0.00 33.00 A- 3.50
Name: Rumi Akter, Roll: 23, Merit: 15, Total Marks: 257.00, GPA: 1.71, Grade: D
Bangla 26.00 16.00 0.00 0.00 42.00 C2.00
English 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Mathematics 20.00 13.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Science 33.00 12.00 0.00 0.00 45.00 C2.00
Religion & Moral Education 23.00 10.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 32.00 14.00 0.00 0.00 46.00 C2.00
ICT 12.00 13.00 0.00 0.00 25.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 30.00 18.00 30.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 A- 3.50
Name: Arjina Begum, Roll: 24, Merit: 14, Total Marks: 278.00, GPA: 1.79, Grade: D
Bangla 35.00 13.00 0.00 0.00 48.00 C2.00
English 37.00 0.00 0.00 0.00 37.00 D1.00
Mathematics 21.00 12.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Science 40.00 17.00 0.00 0.00 57.00 B3.00
Religion & Moral Education 20.00 13.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 23.00 15.00 0.00 0.00 38.00 D1.00
ICT 15.00 17.00 0.00 0.00 32.00 A-3.50
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 40.00 18.00 34.00 D 1.00
Arts & Craft 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 A+ 5.00
Name: Liza Akter, Roll: 25, Merit: 13, Total Marks: 279.00, GPA: 1.93, Grade: D
Bangla 38.00 16.00 0.00 0.00 54.00 B3.00
English 37.00 0.00 0.00 0.00 37.00 D1.00
Mathematics 25.00 10.00 0.00 0.00 35.00 D1.00
Science 40.00 13.00 0.00 0.00 53.00 B3.00
Religion & Moral Education 23.00 10.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 26.00 10.00 0.00 0.00 36.00 D1.00
ICT 18.00 13.00 0.00 0.00 31.00 A-3.50
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 30.00 18.00 30.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Name: Kohinur Akter Kona, Roll: 26, Merit: 17, Total Marks: 258.00, GPA: 1.64, Grade: D
Bangla 18.00 15.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
English 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Mathematics 23.00 14.00 0.00 0.00 37.00 D1.00
Science 24.00 16.00 0.00 0.00 40.00 C2.00
Religion & Moral Education 23.00 10.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 35.00 25.00 0.00 0.00 60.00 A-3.50
ICT 12.00 10.00 0.00 0.00 22.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 30.00 20.00 32.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Name: Limon Islam, Roll: 27, Merit: 0, Total Marks: 205.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 20.00 13.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
English 22.00 0.00 0.00 0.00 22.00 F0.00
Mathematics 14.00 4.00 0.00 0.00 18.00 F0.00
Science 23.00 13.00 0.00 0.00 36.00 D1.00
Religion & Moral Education 26.00 10.00 0.00 0.00 36.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 23.00 12.00 0.00 0.00 35.00 D1.00
ICT 7.00 18.00 0.00 0.00 25.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 18.00 18.00 25.20 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 31.00 0.00 31.00 A- 3.50
Name: Fahim Islam, Roll: 28, Merit: 0, Total Marks: 184.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 17.00 16.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
English 21.00 0.00 0.00 0.00 21.00 F0.00
Mathematics 5.00 4.00 0.00 0.00 9.00 F0.00
Science 27.00 10.00 0.00 0.00 37.00 D1.00
Religion & Moral Education 17.00 5.00 0.00 0.00 22.00 F0.00
Bangladesh & Global Studies 20.00 16.00 0.00 0.00 36.00 D1.00
ICT 10.00 16.00 0.00 0.00 26.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 17.00 17.00 23.80 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Name: Mim Akter, Roll: 29, Merit: 0, Total Marks: 245.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 22.00 11.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
English 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00 F0.00
Mathematics 12.00 4.00 0.00 0.00 16.00 F0.00
Science 37.00 11.00 0.00 0.00 48.00 C2.00
Religion & Moral Education 22.00 19.00 0.00 0.00 41.00 C2.00
Bangladesh & Global Studies 30.00 24.00 0.00 0.00 54.00 B3.00
ICT 10.00 17.00 0.00 0.00 27.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 20.00 18.00 26.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 A- 3.50
Name: Farjana Akter, Roll: 31, Merit: 0, Total Marks: 248.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 22.00 15.00 0.00 0.00 37.00 D1.00
English 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 F0.00
Mathematics 16.00 5.00 0.00 0.00 21.00 F0.00
Science 27.00 18.00 0.00 0.00 45.00 C2.00
Religion & Moral Education 36.00 10.00 0.00 0.00 46.00 C2.00
Bangladesh & Global Studies 29.00 21.00 0.00 0.00 50.00 B3.00
ICT 14.00 10.00 0.00 0.00 24.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 20.00 20.00 28.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 A- 3.50
Name: Juthi Akter, Roll: 32, Merit: 11, Total Marks: 286.00, GPA: 2.14, Grade: C
Bangla 28.00 14.00 0.00 0.00 42.00 C2.00
English 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Mathematics 19.00 14.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Science 31.00 14.00 0.00 0.00 45.00 C2.00
Religion & Moral Education 40.00 11.00 0.00 0.00 51.00 B3.00
Bangladesh & Global Studies 37.00 20.00 0.00 0.00 57.00 B3.00
ICT 16.00 9.00 0.00 0.00 25.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 30.00 20.00 32.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Name: Golapy Akter, Roll: 33, Merit: 0, Total Marks: 281.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 28.00 15.00 0.00 0.00 43.00 C2.00
English 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00 C2.00
Mathematics 13.00 5.00 0.00 0.00 18.00 F0.00
Science 44.00 16.00 0.00 0.00 60.00 A-3.50
Religion & Moral Education 30.00 7.00 0.00 0.00 37.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 26.00 25.00 0.00 0.00 51.00 B3.00
ICT 11.00 16.00 0.00 0.00 27.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 38.00 20.00 35.20 D 1.00
Arts & Craft 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00 A 4.00
Name: Samiul Alam, Roll: 34, Merit: 0, Total Marks: 215.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 19.00 16.00 0.00 0.00 35.00 D1.00
English 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Mathematics 12.00 2.00 0.00 0.00 14.00 F0.00
Science 28.00 12.00 0.00 0.00 40.00 C2.00
Religion & Moral Education 26.00 9.00 0.00 0.00 35.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 21.00 12.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
ICT 10.00 15.00 0.00 0.00 25.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 18.00 17.00 24.20 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Name: Siam Babu, Roll: 35, Merit: 0, Total Marks: 205.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 18.00 15.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
English 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Mathematics 11.00 5.00 0.00 0.00 16.00 F0.00
Science 34.00 12.00 0.00 0.00 46.00 C2.00
Religion & Moral Education 15.00 4.00 0.00 0.00 19.00 F0.00
Bangladesh & Global Studies 17.00 16.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
ICT 4.00 21.00 0.00 0.00 25.00 B3.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 30.00 20.00 32.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 A 4.00
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 A- 3.50
Name: Shahinur Islam, Roll: 36, Merit: 0, Total Marks: 213.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 21.00 12.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
English 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00 F0.00
Mathematics 10.00 4.00 0.00 0.00 14.00 F0.00
Science 42.00 12.00 0.00 0.00 54.00 B3.00
Religion & Moral Education 19.00 14.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
Bangladesh & Global Studies 19.00 14.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
ICT 11.00 12.00 0.00 0.00 23.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 20.00 18.00 26.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Name: Shakhina Khatun, Roll: 37, Merit: 0, Total Marks: 253.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 24.00 11.00 0.00 0.00 35.00 D1.00
English 36.00 0.00 0.00 0.00 36.00 D1.00
Mathematics 15.00 6.00 0.00 0.00 21.00 F0.00
Science 37.00 17.00 0.00 0.00 54.00 B3.00
Religion & Moral Education 32.00 10.00 0.00 0.00 42.00 C2.00
Bangladesh & Global Studies 29.00 12.00 0.00 0.00 41.00 C2.00
ICT 12.00 12.00 0.00 0.00 24.00 C2.00
Continuous Assessment
Agriculture Studies 0.00 0.00 30.00 18.00 30.00 F 0.00
Arts & Craft 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 A- 3.50
Work & Life Oriented Education 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 A- 3.50
Name: Rakibul Hasan, Roll: 38, Merit: 0, Total Marks: 196.00, GPA: 0.00, Grade: F
Bangla 20.00 13.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
English 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 F0.00
Mathematics 7.00 6.00 0.00 0.00 13.00 F0.00
Science 31.00 10.00 0.00 0.00 41.00 C2.00
Religion & Moral Education 19.00 14.00 0.00 0.00 33.00 D1.00
